TUBO IN PVC RIGIDO PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI FUORI NORMA UNI
  RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC
  CANALI DI GRONDA IN PVC ED ACCESSORI
  PLUVIALI IN PVC ED ACCESSORI
  POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE


   
  RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI 
- SERIE 300 COLORE AVORIO
- SERIE 302 COLORE ARANCIO AD INCOLLAGGIO
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
   
CURVA 45¡
COD.
Arancio
COD.
Avorio
¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12201.0.32

12301.0.32

32 0,90 100
12201.0.40 12301.0.40 40 0,95 100-50
12201.0.50 12301.0.50 50 1,09 50
12201.0.63 12301.0.63 63 1,31 25
12201.0.80 12301.0.80 80 1,74 10
12201.0.82 12301.0.82 82 1,85 10
12201.0.100 12301.0.100 100 2,77 10
12201.0.110 12301.0.110 110 2,99 20
12201.0.125 12301.0.125 125 3,91 10
12201.0.140 12301.0.140 140 5,43 9
12201.0.160 12301.0.160 160 8,14 8
12201.0.200 12301.0.200 200 14,43 6
  12301.0.250 250 35,50 1
  12301.0.315 315 74,50 1
  12301.0.400 400 168,00 1
  12301.0.500 500 326,00 1
  12301.0.630

630

prezzo netto 1
         
CURVA 87¡ 30'
COD.
Arancio
COD.
Avorio
¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12202.0.32

12302.0.32

32 0,98 100
12202.0.40 12302.0.40 40 0,98 100-50
12202.0.50 12302.0.50 50 1,31 50
12202.0.63 12302.0.63 63 1,63 25
12202.0.80 12302.0.80 80 2,12 10
12202.0.82 12302.0.82 82 2,17 10
12202.0.100 12302.0.100 100 3,20 10
12202.0.110 12302.0.110 110 4,02 16
12202.0.125 12302.0.125 125 4,94 10
12202.0.140 12302.0.140 140 7,22 7
12202.0.160 12302.0.160 160 10,52 6
12202.0.200 12302.0.200 200 18,87 5
  12302.0.250 250 47,50 1
  12302.0.315 315 87,50 1
  12302.0.400 400 263,00 1
  12302.0.500 500 451,00 1
  12302.0.630

630

prezzo netto 1
         
DERIVAZIONE 45¡
COD.
Arancio
COD.
Avorio
¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12203.0.32

12303.0.32

32 1,69 50
12203.0.40 12303.0.40 40 1,69 50
12203.0.50 12303.0.50 50 1,85 25
12203.0.63 12303.0.63 63 2,39 10
12203.0.80 12303.0.80 80 3,69 10
12203.0.82 12303.0.82 82 3,91 10
12203.0.100 12303.0.100 100 5,32 10
12203.0.110 12303.0.110 110 6,90 10
12203.0.125 12303.0.125 125 9,00 10
12203.0.140 12303.0.140 140 12,20 4
12203.0.160 12303.0.160 160 18,28 4
12203.0.200 12303.0.200 200 32,75 3
  12303.0.250 250 73,00 1
  12303.0.315 315 143,00 1
  12303.0.400 400 prezzo netto 1
  12303.0.500 500 prezzo netto 1
  12303.0.630

600

prezzo netto 1
         
FORMATA, NON MONOLITICA

DAL ¯ 32 AL ¯ 200 DISPONIBILI IN ARANCIO ED AVORIO;
DAL ¯ 250 AL ¯ 630 DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE IN AVORIO;

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
   

Vai alla homepage