TUBO IN PVC RIGIDO PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI FUORI NORMA UNI
  RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC
  CANALI DI GRONDA IN PVC ED ACCESSORI
  PLUVIALI IN PVC ED ACCESSORI
  POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE


   
  RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI 
- SERIE 300 COLORE AVORIO
- SERIE 302 COLORE ARANCIO AD INCOLLAGGIO
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
     
DERIVAZIONE A SCAGNOx  
COD. Arancio ¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12217.0.100

100 22,00 5
12217.0.125 125 28,00 5
       
       
DERIVAZIONI MULTIPLE
(o tronchetto a 2-3-4 fori)

COD. Arancio

¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12219.0.100

100/140 11,00 8
       
       
ISPEZIONE LINEARE

COD. Arancio

¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12211.0.50

50 5,65 10
12211.0.63 63 7,15 10
12211.0.80 80 8,90 20
12211.0.100 100 9,55 20
12211.0.125 125 14,65 8
12211.0.140 140 18,00 10
12211.0.160 160 34,70 4
12211.0.200

200

50,20 3
         
         
TAPPO A VITE PER ISPEZIONE

COD. Arancio

¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12209.0.40

40 1,63 50
12209.0.50 50 1,79 50
12209.0.63 63 3,18 50
12209.0.80 80 3,18 50
12209.0.100 100 4,44 50
12209.0.125 125 6,08 40
12209.0.140 140 6,67 35
12209.0.160 160 13,84 25
12209.0.200 200 15,20 15
12209.0.250

250

30,00 5
         
         
AUMENTI ECCENTRICI
COD.
Arancio
COD.
Avorio
¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12207.0.3250

  32/50 1,85 50
12207.0.4050   40/50 1,85 50
12207.0.4063   40/63 2,34 50
12207.0.5063   50/63 2,34 50
12207.0.5080   50/80 2,50 50
12207.0.6380   63/80 2,50 50
12207.0.110125   110/125 4,56 20
12207.0.125140   125/140 5,64 20
12207.0.125160   125/160 7,76 20
12207.0.140160   140/160 7,76 20
12207.0.125200   125/200 13,13 10
12207.0.160200 12307.0.160200 160/200 13,13 10
  12307.0.200250 200/250 24,00 5
  12307.0.250315 250/315 53,70 5
  12307.0.315400

315/400

102,00

1
         
GUARNIZIONE PREINSERITA
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
   

Vai alla homepage