TUBO IN PVC RIGIDO PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI FUORI NORMA UNI
  RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC
  CANALI DI GRONDA IN PVC ED ACCESSORI
  PLUVIALI IN PVC ED ACCESSORI
  POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE


   
  RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI 
- SERIE 300 COLORE AVORIO
- SERIE 302 COLORE ARANCIO AD INCOLLAGGIO
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
     
AUMENTI CONCENTRICI  
COD.
Arancio
COD.
Avorio
¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12207.0.3240

0

32/40 1,25 100
12207.0.4080 0 40/80 2,50 50
12207.0.40100 0 40/100 3,42 10
12207.0.50100 0 50/100 3,42 10
12207.0.63100 0 63/100 3,42 10
12207.0.80100 0 80/100 3,42 10
12207.0.100110 0 100/110 4,56 50
12207.0.50125 0 50/125 4,56 10
12207.0.63125 0 63/125 4,56 10
12207.0.80125 0 80/125 4,56 10
12207.0.100125 0 100/125 4,56 10
12207.0.80140 0 80/140 5,64 50
12207.0.100140 0 100/140 5,64 30
12207.0.100160 0 100/160 7,56 20
12207.0.100200 0 100/200 13,13 20
12207.0.140200 12307.0.140200 140/200 13,13 20
0 12307.0.400500 400/500 prezzo netto 1
0 12307.0.500630

500/630

prezzo netto 1
         
   
RIDUZIONI CONCENTRICHE
COD.
Arancio
COD.
Avorio
¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12208.0.4032

0

40/32 1,25 100
12208.0.5032 0 50/32 1,85 100-50
12208.0.5040 0 50/40 1,85 50
12208.0.6340 0 63/40 2,34 25
12208.0.6350 0 63/50 2,34 10
12208.0.8050 0 80/50 2,50 10
12208.0.8063 0 80/63 2,50 10
12208.0.10050 0 100/50 3,42 16
12208.0.10063 0 100/63 3,42 10
12208.0.10080 0 100/80 3,42 10
12208.0.110100 0 110/100 4,56 10
12208.0.12580 0 125/80 4,56 10
12208.0.125100 0 125/100 4,56 10
12208.0.140125 0 140/125 5,64 10
12208.0.160140 0 160/140 7,76 7
12208.0.200140 12308.0.200140 200/140 13,13 6
12208.0.200160 12308.0.200160 200/160 13,13 5
0 12308.0.250200 250/200 24,00 1
0 12308.0.315250 315/250 53,70 1
0 12308.0.400315 400/315 prezzo netto 1
0 12308.0.500400 500/400 prezzo netto 1
0 12308.0.630500

630/500

prezzo netto 1
         
   
MANICOTTO (doppio senza battente)

COD.
Arancio

¯ mm EURO/cad. N¡ Pezzi

12228.0.100

100 2,39 50
12228.0.125 125 4,29 20
12228.0.160 160 7,32 10
12228.0.200 200 14,43 5
0 0 0 0
0

0

0 0
GUARNIZIONE PREINSERITA
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
   

Vai alla homepage